Teilespektrum
Anhand nachfolgender Tabelle können Sie die sehen, welche Teilegrößen sich für eine Pulverbeschichtung bei uns eignen und welche Möglichkeiten der Vorbehandlung in Abhängigkeit des jeweiligen Substrates für die Pulverbeschichtung in Frage kommen.
| Vorbehandlung | max. Stückgewichte | Maße | mögliche Substrate |
|---|---|---|---|
| Grünchromatierung | 400kg | 8.500 x 2.000 x 900mm | Aluminium, feuerverzinkter Stahl |
| Zn-Phosphatierung | 400kg | 8.500 x 2.000 x 900mm | Stahl, bandverzinkter Stahl |
| KTL | 400kg | 2.200 x 1.700 x 1.200mm | Stahl, bandverzinkter Stahl |
| Fe-Phosphatierung | > 400kg | 13.000 x 2.000 x 2.000mm | Stahl, verzinkter Stahl |
| Lösemittelentfettung | > 400kg | 13.000 x 2.000 x 2.000mm | Aluminium, Stahl, verzinkter Stahl |
Sollten Sie Ihre Teilegrösse nicht in der Tabelle wiederfinden, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass wir dafür keine adäquate Möglichkeit für die Pulverbeschichtung haben. Bitte fragen Sie uns in jedem Fall an. Sofern wir die Teile tatsächlich nicht beschichten können, sind wir aller Wahrscheinlichkeit nach in der Lage Sie an einen unserer Partner zu verweisen.

